| 高攻撃力武器一覧 | ||
| 攻撃力 | ユニット名 | 武器名 |
| 6501~ | ||
| 7200 | ジェネシックガオガイガー | ゴルディオンクラッシュ |
| 7000 | オーガン | グランドクルスアタック |
| 6800 | 真ゲッター1 | 真シャインスパーク |
| 6800 | マジンカイザーKS | カイザーノヴァ |
| 6700 | ジェネシックガオガイガー | ヘルアンドヘヴン |
| 6600 | パワードレッド | 赤い一撃 |
| 6600 | マイクサウンダース13世 ブームロボ形態 | ディスクF |
| 6001~6500 | ||
| 6500 | スターガオガイガー | ハンマーヘルアンドヘヴン |
| 6500 | ブラスターテッカマン | ブラスターボルテッカ |
| 6500 | ヴァルザカード | エクサノヴァシュート・オーバー |
| 6500 | ゴライオン | 十王剣稲妻落とし |
| 6500 | ブラスターテッカマン | ボルテッカクラッシュイントルート |
| 6500 | キングジェイダー | ジェイフェニックス |
| 6400 | ブラックサレナ | アーマーパージ |
| 6400 | ブラックサレナ | 高機動ユニットパージ |
| 6250 | ボスボロット | 自爆 |
| 6250 | ミリオンα | 自爆 |
| 6200 | マジンカイザーKS | ファイナルカイザーブレード |
| 6200 | ジェネシックガオガイガー | ボルティングドライバー |
| 6100 | 天竜神 | 内蔵弾丸X |
| 6100 | マイクサウンダース13世 ブームロボ形態 | ディスクX |
| 6100 | テッカマンイーベル | リアクターボルテッカ |
| 6100 | 超竜神 | スーパーノヴァ |
| 6100 | 撃龍神 | 自爆 |
| ※上記の攻撃力は武器改造度を10段階まで上げ、なおかつ攻撃力アップ系の技能が発生していない状況の数値となっております。 |